
m. Przasnysz
Frekwencja 73,64%
Liczba kart ważnych 9 214
Liczba uprawnionych do głosowania 12 513
m. Przasnysz
Frekwencja 73,52%
Liczba kart ważnych 9 200
Liczba uprawnionych do głosowania 12 513
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 672 | 40,53% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 959 | 32,66% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 097 | 12,11% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 558 | 6,16% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 500 | 5,52% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 138 | 1,52% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 135 | 1,49% |
Razem | 9 059 | 100,00% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 535 | 56,83% |
JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 8 201 | 32,06% |
JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 2 842 | 11,11% |
Razem | 25 578 | 100,00% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie