
Frekwencja 70,86%
Liczba kart ważnych 1 848
Liczba uprawnionych do głosowania 2 608
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 169 | 64,48% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 240 | 13,24% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 154 | 8,49% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 118 | 6,51% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 50 | 2,76% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 47 | 2,59% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 35 | 1,93% |
Razem | 1 813 | 100,00% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 274 | 70,58% |
JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 310 | 17,17% |
JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 221 | 12,24% |
Razem | 1 805 | 100,00% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
A w histori pisze się że to okolica drobnej szlachty a głosują jak. /?/ '" ale une dają" i nie trzeba się wysilać