gm. Krasne
Frekwencja 67,87%
Liczba kart ważnych 1 827
Liczba uprawnionych do głosowania 2 692
Frekwencja 67,83%
Liczba kart ważnych 1 826
Liczba uprawnionych do głosowania 2 692
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 097 | 61,53% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 254 | 14,25% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 174 | 9,76% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 136 | 7,63% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 74 | 4,15% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 29 | 1,63% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 19 | 1,07% |
| Razem | 1 783 | 100,00% |
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 104 | 62,55% |
| JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 418 | 23,68% |
| JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 243 | 13,77% |
| Razem | 1 765 | 100,00% | |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie