gm. Przasnysz
gm. Przasnysz
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 885 | 58,43% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 463 | 14,56% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 848 | 10,92% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 342 | 7,93% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 760 | 4,49% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 319 | 1,89% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 302 | 1,78% |
| Razem | 16 919 | 100,00% |
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 178 | 62,34% |
| JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 921 | 26,36% |
| JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 395 | 11,31% |
| Razem | 3 494 | 100,00% | |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie