gm. Jednorożec
Frekwencja 62,59%
Liczba kart ważnych 3 305
Liczba uprawnionych do głosowania 5 280
Frekwencja 62,46%
Liczba kart ważnych 3 298
Liczba uprawnionych do głosowania 5 280
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 684 | 52,51% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 488 | 15,22% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 357 | 11,13% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 280 | 8,73% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 269 | 8,39% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 72 | 2,25% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 57 | 1,78% |
| Razem | 3 207 | 100,00% |
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 990 | 62,90% |
| JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 827 | 26,14% |
| JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 347 | 10,97% |
| Razem | 3 164 | 100,00% | |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie