
gm. Czernice Borowe
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 287 | 62,87% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 295 | 14,41% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 191 | 9,33% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 153 | 7,47% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 57 | 2,78% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 35 | 1,71% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 29 | 1,42% |
Razem | 2 047 | 100,00% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 214 | 60,34% |
JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 541 | 26,89% |
JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 257 | 12,77% |
Razem | 2 012 | 100,00% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
wybór władzy powinien być podjęty w wyniku świadomości , a nie emocji. No ale czegóż wymagać od widzów TVP?