
Frekwencja 63,85%
Liczba kart ważnych 4 715
Liczba uprawnionych do głosowania 7 384
Frekwencja 63,73%
Liczba kart ważnych 4 706
Liczba uprawnionych do głosowania 7 384
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 530 | 55,68% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 761 | 16,75% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 532 | 11,71% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 369 | 8,12% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 174 | 3,83% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 96 | 2,11% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 82 | 1,80% |
Razem | 4 544 | 100,00% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 594 | 57,31% |
JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 1 404 | 31,02% |
JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 528 | 11,67% |
Razem | 4 526 | 100,00% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie